● 潮汐表 |
八戸潮汐表 |
日 付 | 満 潮 | 干 潮 | 潮回り | ||||||
時 刻 | 潮 高 | 時 刻 | 潮 高 | 時 刻 | 潮 高 | 時 刻 | 潮 高 | ||
4月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月6日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月7日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月8日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月9日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月10日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月12日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月13日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月14日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月15日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月16日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月17日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月18日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月19日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月20日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月21日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月22日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月23日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月24日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月25日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月26日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月27日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月28日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月29日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
4月30日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
5月1日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
5月2日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
5月3日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
5月4日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 | ||||
5月5日 | 0 | 0 | 0 | 0 | 小潮 |
満潮・干潮時刻、及び潮高については海上保安庁の潮汐表第一巻を使用しています。 |
潮高の基準面は、その地点の最低水面(DL)です。 | 単位:時刻(h:m)・潮高(cm) |
提供:吉田産業 海洋気象事業部 |