| ◆ アメダス観測データ(気象庁観測) |
| 日付 | 時刻 | 気温 (℃) |
降水量(mm) | 風向 | 風速 (m/s) |
日照時間 (分) |
|
| 10分値 | 前1時間 | ||||||
| 5/8 | 23:10 | 14.1 | 0.0 | ― | 南南西 | 3 | ― |
| 23:20 | 13.9 | 0.0 | ― | 南南西 | 4 | ― | |
| 23:30 | 13.8 | 0.0 | ― | 南南西 | 3 | ― | |
| 23:40 | 13.7 | 0.0 | ― | 南南西 | 4 | ― | |
| 23:50 | 13.7 | 0.0 | ― | 南西 | 5 | ― | |
| 5/9 | 00:00 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 南南西 | 6 | 0 |
| 00:10 | 13.7 | 0.0 | ― | 南南西 | 6 | ― | |
| 00:20 | 13.7 | 0.0 | ― | 南西 | 4 | ― | |
| 00:30 | 13.6 | 0.0 | ― | 西南西 | 4 | ― | |
| 00:40 | 13.3 | 0.0 | ― | 西南西 | 5 | ― | |
| 00:50 | 13.2 | 0.0 | ― | 西南西 | 6 | ― | |
| 01:00 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 南西 | 7 | 0 | |
| 01:10 | 13.5 | 0.0 | ― | 南西 | 7 | ― | |
| 01:20 | 13.3 | 0.0 | ― | 西 | 7 | ― | |
| 01:30 | 13.2 | 0.0 | ― | 西 | 8 | ― | |
| 01:40 | 13.5 | 0.0 | ― | 西 | 10 | ― | |
| 01:50 | 13.3 | 0.0 | ― | 西 | 8 | ― | |
| 02:00 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 西南西 | 6 | 0 | |
| 02:10 | 12.6 | 0.0 | ― | 西南西 | 6 | ― | |
| 02:20 | 13.0 | 0.0 | ― | 西南西 | 7 | ― | |
| 02:30 | 13.1 | 0.0 | ― | 西 | 7 | ― | |
| 02:40 | 12.5 | 0.0 | ― | 西南西 | 6 | ― | |
| 02:50 | 12.0 | 0.0 | ― | 西北西 | 4 | ― | |
| 03:00 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 西 | 4 | 0 | |
| 03:10 | 11.9 | 0.0 | ― | 西南西 | 4 | ― | |
| 03:20 | 12.0 | 0.0 | ― | 西南西 | 4 | ― | |
| 03:30 | 11.9 | 0.0 | ― | 西南西 | 4 | ― | |
| 03:40 | 11.8 | 0.0 | ― | 西南西 | 4 | ― | |
| 03:50 | 11.7 | 0.0 | ― | 西南西 | 4 | ― | |
| 04:00 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 西南西 | 4 | 0 | |
| 04:10 | 12.4 | 0.0 | ― | 西南西 | 4 | ― | |
| 04:20 | 12.1 | 0.0 | ― | 南西 | 3 | ― | |
| 04:30 | 11.8 | 0.0 | ― | 南南西 | 3 | ― | |
| 04:40 | 12.4 | 0.0 | ― | 西南西 | 5 | ― | |
| 04:50 | 12.2 | 0.0 | ― | 西 | 5 | ― | |
| 05:00 | 12.4 | 0.0 | 0.0 | 西南西 | 4 | 6 | |
| 05:10 | 12.3 | 0.0 | ― | 南西 | 4 | ― | |
| 05:20 | 12.3 | 0.0 | ― | 南西 | 6 | ― | |
| 05:30 | 12.3 | 0.0 | ― | 南西 | 5 | ― | |
| 05:40 | 12.3 | 0.0 | ― | 南西 | 5 | ― | |
| 05:50 | 12.5 | 0.0 | ― | 南西 | 5 | ― | |
| 06:00 | 12.9 | 0.0 | 0.0 | 南西 | 5 | 20 | |
| 06:10 | 13.4 | 0.0 | ― | 南西 | 5 | ― | |
| 06:20 | 13.1 | 0.0 | ― | 西南西 | 6 | ― | |
| 06:30 | 13.3 | 0.0 | ― | 南西 | 6 | ― | |
| 06:40 | 13.2 | 0.0 | ― | 南西 | 8 | ― | |
| 06:50 | 13.2 | 0.0 | ― | 西南西 | 8 | ― | |
| 07:00 | 13.1 | 0.0 | 0.0 | 西南西 | 9 | 42 | |
| 07:10 | 13.4 | 0.0 | ― | 西南西 | 10 | ― | |
| 07:20 | 14.0 | 0.0 | ― | 西南西 | 8 | ― | |
| 07:30 | 14.1 | 0.0 | ― | 南西 | 8 | ― | |
| 07:40 | 14.3 | 0.0 | ― | 西南西 | 10 | ― | |
| 07:50 | 13.9 | 0.0 | ― | 西南西 | 9 | ― | |
| 08:00 | 13.8 | 0.0 | 0.0 | 南西 | 7 | 32 | |
| 08:10 | 13.9 | 0.0 | ― | 西南西 | 6 | ― | |
| 08:20 | 14.1 | 0.0 | ― | 西南西 | 9 | ― | |
| 08:30 | 13.9 | 0.0 | ― | 西南西 | 10 | ― | |
| 08:40 | 14.5 | 0.0 | ― | 西南西 | 11 | ― | |
| 08:50 | 14.8 | 0.0 | ― | 西南西 | 11 | ― | |
| 09:00 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 西南西 | 13 | 22 | |
| 09:10 | 15.1 | 0.0 | ― | 西南西 | 14 | ― | |
| 09:20 | 15.4 | 0.0 | ― | 西南西 | 12 | ― | |
| 09:30 | 15.3 | 0.0 | ― | 西南西 | 14 | ― | |
| 09:40 | 15.2 | 0.0 | ― | 西南西 | 13 | ― | |
| 09:50 | 15.6 | 0.0 | ― | 西南西 | 12 | ― | |
| 10:00 | 14.9 | 0.0 | 0.0 | 西 | 12 | 48 | |
| 10:10 | 14.9 | 0.0 | ― | 西 | 15 | ― | |
| 10:20 | 15.3 | 0.0 | ― | 西 | 14 | ― | |
| 10:30 | 15.2 | 0.0 | ― | 西 | 15 | ― | |
| 10:40 | 16.5 | 0.0 | ― | 西 | 11 | ― | |
| 10:50 | 14.2 | 0.0 | ― | 西 | 15 | ― | |
| 11:00 | 13.5 | 0.0 | 0.0 | 西 | 13 | 20 | |
| 11:10 | 12.9 | 0.0 | ― | 西 | 14 | ― | |
| 11:20 | 13.1 | 0.0 | ― | 西 | 16 | ― | |
| 11:30 | 13.5 | 0.0 | ― | 西 | 16 | ― | |
| 11:40 | 14.8 | 0.0 | ― | 西 | 14 | ― | |
| 11:50 | 15.1 | 0.0 | ― | 西南西 | 17 | ― | |
| 12:00 | 14.8 | 0.0 | 0.0 | 西 | 19 | 20 | |
| 12:10 | 15.2 | 0.0 | ― | 西南西 | 17 | ― | |
| 12:20 | 14.8 | 0.0 | ― | 西 | 20 | ― | |
| 12:30 | 14.8 | 0.0 | ― | 西 | 17 | ― | |
| 12:40 | 15.3 | 0.0 | ― | 西 | 19 | ― | |
| 12:50 | 15.4 | 0.0 | ― | 西 | 17 | ― | |
| 13:00 | 15.6 | 0.0 | 0.0 | 西 | 19 | 50 | |
| 13:10 | 15.8 | 0.0 | ― | 西 | 17 | ― | |
| 13:20 | 15.2 | 0.0 | ― | 西北西 | 16 | ― | |
| 13:30 | 15.3 | 0.0 | ― | 西北西 | 15 | ― | |
| 13:40 | 15.1 | 0.0 | ― | 西北西 | 17 | ― | |
| 13:50 | 14.7 | 0.0 | ― | 西北西 | 17 | ― | |
| 14:00 | 14.4 | 0.0 | 0.0 | 西北西 | 21 | 44 | |
| 14:10 | 14.6 | 0.0 | ― | 西北西 | 17 | ― | |
| 14:20 | 14.8 | 0.0 | ― | 西北西 | 18 | ― | |
| 14:30 | 14.5 | 0.0 | ― | 西北西 | 18 | ― | |
| 14:40 | 14.4 | 0.0 | ― | 西北西 | 19 | ― | |
| 14:50 | 14.1 | 0.0 | ― | 西北西 | 19 | ― | |
| 15:00 | 14.3 | 0.0 | 0.0 | 西北西 | 18 | 58 | |
| 15:10 | 14.4 | 0.0 | ― | 西北西 | 16 | ― | |
| 15:20 | 14.6 | 0.0 | ― | 西北西 | 15 | ― | |
| 15:30 | 13.7 | 0.0 | ― | 西北西 | 15 | ― | |
| 15:40 | 14.2 | 0.0 | ― | 西北西 | 15 | ― | |
| 15:50 | 14.3 | 0.0 | ― | 西北西 | 14 | ― | |
| 16:00 | 14.1 | 0.0 | 0.0 | 西北西 | 14 | 50 | |
| 16:10 | 14.3 | 0.0 | ― | 北西 | 13 | ― | |
| 16:20 | 13.8 | 0.0 | ― | 西北西 | 16 | ― | |
| 16:30 | 13.9 | 0.0 | ― | 西北西 | 15 | ― | |
| 16:40 | 13.9 | 0.0 | ― | 西北西 | 14 | ― | |
| 16:50 | 13.7 | 0.0 | ― | 西北西 | 15 | ― | |
| 17:00 | 13.4 | 0.0 | 0.0 | 西北西 | 14 | 58 | |
| 17:10 | 13.1 | 0.0 | ― | 西北西 | 15 | ― | |
| 17:20 | 13.1 | 0.0 | ― | 西北西 | 14 | ― | |
| 17:30 | 13.0 | 0.0 | ― | 西北西 | 13 | ― | |
| 17:40 | 13.0 | 0.0 | ― | 西北西 | 13 | ― | |
| 17:50 | 12.7 | 0.0 | ― | 西北西 | 12 | ― | |
| 18:00 | 12.7 | 0.0 | 0.0 | 西北西 | 12 | 58 | |
| 18:10 | 12.6 | 0.0 | ― | 西北西 | 11 | ― | |
| 18:20 | 12.5 | 0.0 | ― | 西 | 10 | ― | |
| 18:30 | 12.4 | 0.0 | ― | 西北西 | 9 | ― | |
| 18:40 | 12.2 | 0.0 | ― | 西北西 | 9 | ― | |
| 18:50 | 12.0 | 0.0 | ― | 西 | 8 | ― | |
| 19:00 | 11.9 | 0.0 | 0.0 | 西 | 9 | 14 | |
| 19:10 | 11.8 | 0.0 | ― | 西 | 9 | ― | |
| 19:20 | 11.6 | 0.0 | ― | 西 | 9 | ― | |
| 19:30 | 11.5 | 0.0 | ― | 西 | 8 | ― | |
| 19:40 | 11.4 | 0.0 | ― | 西 | 8 | ― | |
| 19:50 | 11.1 | 0.0 | ― | 西 | 7 | ― | |
| 20:00 | 11.0 | 0.0 | 0.0 | 西 | 7 | 0 | |
| 20:10 | 10.8 | 0.0 | ― | 西南西 | 7 | ― | |
| 20:20 | 10.6 | 0.0 | ― | 西 | 7 | ― | |
| 20:30 | 10.3 | 0.0 | ― | 西 | 6 | ― | |
| 20:40 | 10.3 | 0.0 | ― | 西南西 | 5 | ― | |
| 20:50 | 10.2 | 0.0 | ― | 西南西 | 4 | ― | |
| 21:00 | 10.2 | 0.0 | 0.0 | 西南西 | 3 | 0 | |
| 21:10 | 10.2 | 0.0 | ― | 南西 | 3 | ― | |
| 21:20 | 10.3 | 0.0 | ― | 南西 | 5 | ― | |
| 21:30 | 10.1 | 0.0 | ― | 西南西 | 6 | ― | |
| 21:40 | 9.9 | 0.0 | ― | 南西 | 7 | ― | |
| 21:50 | 9.8 | 0.0 | ― | 南西 | 7 | ― | |
| 22:00 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 南西 | 6 | 0 | |
| 22:10 | 9.8 | 0.0 | ― | 南西 | 6 | ― | |
| 22:20 | 9.8 | 0.0 | ― | 西南西 | 6 | ― | |
| 22:30 | 9.7 | 0.0 | ― | 西南西 | 5 | ― | |
| 22:40 | 9.6 | 0.0 | ― | 西南西 | 4 | ― | |
| 22:50 | 9.6 | 0.0 | ― | 西南西 | 5 | ― | |
| 23:00 | 9.7 | 0.0 | 0.0 | 西南西 | 7 | 0 | |
